2024赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 18 | +34 | 63 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 18 | 5 | 5 | 48 | 22 | +26 | 59 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | 平胜胜负胜 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | 49 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 30 | +6 | 45 | 负胜平胜胜 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 43 | 胜负平胜平 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 29 | +4 | 41 | 平胜负胜平 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38 | 平负胜平胜 |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 36 | 负平胜平负 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 | 负平负胜平 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 | 32 | 平负胜负平 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 33 | -9 | 30 | 负平负平胜 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 36 | -14 | 28 | 平负平负平 |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 38 | -18 | 24 | 负平负负平 |
| 16 | 青岛红狮 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 42 | -24 | 20 | 负负平负负 |
云南玉昆以63分领跑积分榜,大连英博紧随其后积59分。两队均展现出强劲的冲超实力,云南玉昆主场不败金身是其最大优势,大连英博则依靠锋线火力持续施压。剩余轮次中,两队需保持稳定发挥即可锁定中超席位。
广州队积55分暂列第三,与第二名大连英博有4分差距。广州队本赛季防守稳健,失球数联赛最少之一,但进攻端需要进一步提升效率才能缩小分差。末轮关键战将决定附加赛资格归属。
青岛红狮仅积20分深陷降级泥潭,佛山南狮24分同样形势严峻。两队在剩余比赛中必须全力抢分,同时寄希望于竞争对手失分。保级大战往往最为激烈,每一分都至关重要。
中甲天王山之战,云南玉昆主场险胜,积分优势扩大至4分。
广州队主场大胜,巩固第三名位置,展现冲超决心。
两队握手言和,石家庄功夫错失追赶良机。
南京城市主场完胜,积分追平辽宁铁人。
保级直接对话,佛山南狮客场取胜,青岛红狮雪上加霜。
| 数据项 | 云南玉昆 | 大连英博 | 广州队 | 重庆铜梁龙 |
|---|---|---|---|---|
| 总进球 | 52 | 48 | 45 | 42 |
| 总失球 | 18 | 22 | 25 | 28 |
| 主场胜率 | 85% | 78% | 80% | 72% |
| 客场胜率 | 60% | 65% | 55% | 50% |
| 场均控球 | 58% | 62% | 55% | 52% |
| 场均射门 | 14.2 | 15.8 | 12.5 | 11.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 5 | 26 |
| 2 | 拉布亚德 | 大连英博 | 15 | 8 | 27 |
| 3 | 韦世豪 | 广州队 | 14 | 6 | 25 |
| 4 | 奥格布 | 重庆铜梁龙 | 12 | 4 | 28 |
| 5 | 安永佳 | 石家庄功夫 | 11 | 7 | 27 |
| 6 | 阎相闯 | 大连英博 | 10 | 9 | 26 |
| 7 | 王选宏 | 广西平果哈嘹 | 9 | 5 | 24 |
| 8 | 张修维 | 广州队 | 8 | 10 | 27 |
| 9 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 4 | 26 |
| 10 | 谭龙 | 南京城市 | 7 | 6 | 25 |
云南玉昆本赛季表现出色,凭借稳定的攻防体系在积分榜上遥遥领先,被业内视为最大冲超热门。
大连英博在转会窗口引入多名实力球员,球队整体竞争力大幅提升,冲超决心可见一斑。
广州队本赛季大胆启用年轻球员,青训体系培养的新星在中甲赛场表现亮眼,为球队注入新活力。
本赛季中甲联赛场均观众人数突破万人,多场焦点战更是一票难求,中国足球基层联赛正在复苏。
2024赛季中甲联赛共16支球队,采用主客场双循环赛制,总计30轮240场比赛。每轮8场比赛同时进行,赛季跨度约8个月。联赛设置冬歇期,通常在7-8月间。
每场比赛胜方得3分,平局双方各得1分,负方得0分。赛季结束按积分排名,同分情况下依次比较:相互对阵成绩、净胜球、总进球、红黄牌数。严禁假球赌球,违者重罚。
中甲联赛设有工资帽和引援调节费制度,限制各队过度投入。每队可注册5名外援,同时上场最多4人。鼓励俱乐部培养本土年轻球员,U21球员出场有相应政策优惠。
查看中国足球顶级联赛最新积分动态,了解中超争冠保级形势。
关注中国足球第三级别联赛,发现未来之星和潜力球队。
中国足协杯最新赛况,各级别球队同场竞技的杯赛盛宴。